Spolehlivost
Již 20 let na trhu
CAS latency | 19 |
---|---|
Frekvence paměti RAM (v MHz) | 2666 |
Chlazení | Pasivní |
RGB | Ne |
Technologie paměti RAM | SODIMM DDR4 |
Velikost paměti RAM | 32 GB |
Vlastnosti RAM | Pasivní chladič |
Využití paměti | Notebooky |
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Module Type | DDR4 260 PIN SO-DIMM |
Capacity | 2 x 16 GB |
Frequency | 3200 |
Data transfer bandwidth | 21300 MB/s (PC4 21300) |
Latency | CL19-19-19-43 |
Voltage | 1.20V |
Dimensions (H x L) | 30 x 70 mm |
Warranty | Lifetime warranty |
More info: https://www.teamgroupinc.com/en/product/zeus-so-dimm-ddr2666
CAS latency | 19 |
---|---|
Frekvence paměti RAM (v MHz) | 2666 |
Chlazení | Pasivní |
RGB | Ne |
Technologie paměti RAM | SODIMM DDR4 |
Velikost paměti RAM | 32 GB |
Vlastnosti RAM | Pasivní chladič |
Využití paměti | Notebooky |