Spolehlivost
Již 20 let na trhu
CAS latency | 18 |
---|---|
Frekvence paměti RAM (v MHz) | 4000 |
Chlazení | Pasivní |
RGB | Ano |
Technologie paměti RAM | DDR4 |
Velikost paměti RAM | 32 GB |
Využití paměti | PC |
XTREEM ARGB DDR4 GAMING MEMORY
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Series | XTREEM ARGB DDR4 |
Module Type | 288 Pin Unbuffered DIMM Non ECC |
Capacity | 8GBx2 |
Frequency | 4000 |
Data transfer bandwidth | 32,000 MB/s (PC4 32000) |
Latency | CL18-22-22-42 CL18-20-20-44 |
Voltage | 1.35V |
Dimensions (mm) H x L x W | 48.7 x 133.7 x 8.1 mm |
Warranty | Lifetime warranty |
More info:
https://www.teamgroupinc.com/en/product/xtreem-argb-ddr4
Review:
https://wccftech.com/review/g-skill-trident-z-royal-rgb-t-force-xtreem-argb-ddr4-memory-kit-review/
CAS latency | 18 |
---|---|
Frekvence paměti RAM (v MHz) | 4000 |
Chlazení | Pasivní |
RGB | Ano |
Technologie paměti RAM | DDR4 |
Velikost paměti RAM | 32 GB |
Využití paměti | PC |