Spolehlivost
Již 20 let na trhu
CAS latency | 16 |
---|---|
Frekvence paměti RAM (v MHz) | 3200 |
Chlazení | Pasivní |
RGB | Ne |
Technologie paměti RAM | DDR4 |
Velikost paměti RAM | 32 GB |
Využití paměti | PC |
VULCAN Z DDR4 GAMING MEMORY
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Series | T-Force VULCAN Z (Dual Channel) |
Module Type | 288 Pin Unbuffered DIMM Non ECC |
Capacity | 16GBx2 |
Frequency | 3200 |
Data transfer bandwidth | 25,600 MB/s (PC4 25600) |
Latency | CL16-18-18-38 |
Voltage | 1.35V |
Dimensions (mm) | 140(L) x 31.6(W) x 7(H)mm |
Heat Spreader | Aluminum heat spreader |
Warranty | Lifetime warranty |
More info: https://www.teamgroupinc.com/en/product/vulcan-z-ddr4
CAS latency | 16 |
---|---|
Frekvence paměti RAM (v MHz) | 3200 |
Chlazení | Pasivní |
RGB | Ne |
Technologie paměti RAM | DDR4 |
Velikost paměti RAM | 32 GB |
Využití paměti | PC |